
Thermostats, DEVIreg™ Touch Pure White, Sensor type: Room + Floor, 16 A
140F1065
Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: Touch screen, Application: Floor heating
Product specifications
Characteristic | Value |
---|---|
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
2-pole switch | No |
Ambient temperature [°C] [max] | 30 °C |
Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
Application | Floor heating |
Approval | UkrTESTCE |
Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
Basic Data Text Template | Touchscreen Timer-Thermostat ohne Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte<br>Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale<br>Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen<br> des Einstellungscodes für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 400 mW,<br>Relais ohmsche Last : 16 A/3680 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi; = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25 °C,<br>galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung, kompatibel mit anderen Fühlern, Regelung: PWM -<br>Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: +5 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +10 bis +35 °C, Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9<br>°C),Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenktemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur : -20 bis +65 °C,<br> Gangreserve: Einstellungen: bleiben erhalten; Uhrzeit,Datum, Verbrauchszähler: 24 Stunden, Schutzart: IP 21, Abmessungen (H/B/T)<br>zweiteiliger berührungssicherer Aufbau, Installiert (Designrahmen) : 85 mm × 85 mm × 44 mm, Oberteil: 67 mm × 67 mm × 22 mm, Farbe<br>polarweiß RAL 9010 |
Battery backup | Yes |
Battery qty | 1 |
Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
CE evaluated | Yes |
Certification company | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Colour | White RAL 9010 |
Compatible foreign sensor type | Yes |
Compatible frame system | Yes |
Contain batteries | Yes |
DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
DIN mounting | No |
Depth [mm] | 24 mm |
Description | DEVIreg™ Touch Frameless |
Display (Yes/No) | Yes |
Display type | Touch screen |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Element IP Class | 21 |
Frost protection [°C] | 5 °C |
Height [mm] | 85 mm |
In scope of WEEE | Yes |
Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
Material Description | DEVIreg Touch Frameless |
Package depth [mm] | 140 mm |
Package height [mm] | 85 mm |
Characteristic | Value |
---|---|
Package width [mm] | 95 mm |
Pollution degree | 2 |
Product Type | DEVIreg™ Touch |
Product description | DEVIreg™ Touch Pure White |
Product group | Thermostats |
Product line | Electric Heating |
REACH Candidate List substances | No |
Regulation type | PWM |
Relay switch | 1-pole |
Resistive load max [A] | 16 A |
Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Sensor type | Room + Floor |
Software class | A |
Standby power consumption [W] [Max] | 0.40 W |
Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Supply voltage [V] AC | 230 V |
Supply voltage [V] AC [max] | 240 V |
Supply voltage [V] AC [min] | 220 V |
Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
Temperature - room [°C] [Max] | 35 °C |
Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
Temperature limiter [°C] [Max] | 45 °C |
Temperature limiter [°C] [Min] | 5 °C |
Temperature max. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
Temperature max. limiter [°C] [Min] | 20 °C |
Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
Temperature min. limiter [°C] [Min] | 10 °C |
Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
Thermostat IP Class | 21 |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty [Year] | 5 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Weight per battery | 0 g |
General specifications
Characteristic | Value |
---|---|
Gross weight | 0.232 Kilogram |
Net weight | 0.23 Kilogram |
Characteristic | Value |
---|---|
EAN/UPC | 5703466215142 |