
OP-LCHC021
114X1600
Segmentanvändning: Lågt baktryck, Köldmedium: R404A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 230/1/50
114X1600
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal faser (fläkt) | 1 |
| Antal faser (kompressor) | 1 |
| Antal fläktar | 1 |
| Beskrivning | OP-LCHC021SCA00G |
| CE-godkänd | Yes |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kod | G |
| Fas | 1 |
| Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) | 29 W |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] | 253 V |
| Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] | 207 V |
| Fläkt, ström vid 50 Hz (A) | 0.18 A |
| Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
| Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) | 14 W |
| Fläktbladsstorlek (mm) | 300.000 mm |
| Fläktdiameter (mm) | 300 mm |
| Fläktkåpa/typ av galler | Galler |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | CEEAC |
| Godkännande av köldmediebehållare | CE |
| Hastighetsplattform | Fixed-speed |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 253 V |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R404AR452A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 230/1/50 |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 207 V |
| Luftflöde vid 50Hz (m³/h) | 1150 m³/h |
| Märklast, A | 4 A |
| Material Description | OP-LCHC021SCA00G |
| Model number | OP-LCHC021 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgrupp | Condensing Units |
| Produktnamn | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A00 |
| SCIP ID nr | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentanvändning | Lågt baktryck |
| Serie | Optyma™ |
| Spänning 50Hz [V] | 207 V |
| Spänning 50Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tillämpningar | LBP |
| Typ av kondensor | BG_6 |
| Version | A00 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 23 Kilogram |
| Nettovikt | 21 Kilogram |
| Volym | 94.405 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428565370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |