
EvoFlat TDV, Bas, 49 kW, Type 2
145G0351
EvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2
145G0351
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conductivité thermique [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emetteur chauffage | DHW only |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur avec capot [mm] | 443 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 310 mm |
| Marquage CE | No |
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 W EPP |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 130 mm |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 49 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Soupape de décharge | Stainless steel |
| Strainer | Primary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Summer bypass | Oui |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | EvoFlat TDV |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.46 Kilogram |
| Poids Net | 7.26 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 33.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702424638665 |