PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
095C0153
Modellbeteckning: PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
095C0153
Specifikation/en
Kännetecken | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Approval | CE | |
| Colour | Danfoss RAL colour | |
| Connections diameter | 105-67 mm | |
| Connections type | Suction valve, discharge bush | |
| Crankase heater | 230 VAC | |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Economiser | No | |
| Gross weight KG | 909 | |
| Kapacitetsstyrning | Inverter driven - I | |
| Material Description | KS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX | |
| Motor size | 125 kW | |
| Motorskydd (2) | INT69 E2 - variable speed | |
| Net weight KG | 824 | |
| Nominal displacement | 410 m³/h | |
| Oil cooling port | No |
Kännetecken | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Oil flow switch port | No | |
| Oil level switch port | No | |
| Packaging type | Wooden case | |
| Power supply | 400V/3/50Hz SD | |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | Global (Standard) | |
| Produktgrupp | Configurable Products & Variants | |
| Refrigerant | Charged with HC lubricant | |
| Series | K serie compact screw compress | |
| Solenoid coil | No | |
| Starting kit | D.O.L. start kit | |
| Temperature range | Standard temperature applicati | |
| VC Revision | 00 | |
| Version | External inverter version | |
| Volumetric ratio | Volumetric ratio 3.2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 909 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 824 Kilogram |