PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
095C0153
Modellkode: PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
095C0153
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Approval | CE | |
| Colour | Danfoss RAL colour | |
| Connections diameter | 105-67 mm | |
| Connections type | Suction valve, discharge bush | |
| Crankase heater | 230 VAC | |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Ekonomiser | No | |
| Gross weight KG | 909 | |
| Kapasitetskontroll | Inverter driven - I | |
| Material Description | KS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX | |
| Motor size | 125 kW | |
| Motorbeskyttelse | INT69 E2 - variable speed | |
| Net weight KG | 824 | |
| Nominal displacement | 410 m³/h | |
| Oil cooling port | No |
Egenskaper | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Oil flow switch port | No | |
| Oil level switch port | No | |
| Packaging type | Wooden case | |
| Power supply | 400V/3/50Hz SD | |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | Global (Standard) | |
| Produktgruppe | Configurable Products & Variants | |
| Refrigerant | Charged with HC lubricant | |
| Series | K serie compact screw compress | |
| Solenoid coil | No | |
| Starting kit | D.O.L. start kit | |
| Temperature range | Standard temperature applicati | |
| VC Revision | 00 | |
| Versjon | External inverter version | |
| Volumetric ratio | Volumetric ratio 3.2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 909 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 824 Kilogram |