
Varmematter, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400
83902083
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 12, Bruksområde: Bakkeanlegg
83902083
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | DEVIsnow 300T 3675W 400V 1x12m |
| Blyfri | Ja |
| Bruksområde | Bakkeanlegg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deformasjonsstyrke[N] | >1500 N |
| Dekningsareal [m²] | 12.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flammehemmende | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 400 V |
| Fyllmateriale | PEX |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkjenning | CEEAC |
| Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
| IP-klasse | IPX7 |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabelmotstand [Ohm] | 44.2000 Ohm |
| Kabelskjerm | Alufoil 100% |
| Kabeltype | 2-leder |
| Kaldleder antall | 3 |
| Kaldleder antall | 1 |
| Kaldleder lengde [m] | 10.0 m |
| Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
| Kaldleder type | DTCL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lederisolasjon | FEP |
| Material Description | DEVIsnow 300T 12m² 1x12m 400V 10m |
| Mattebredde [m] | 1.0 m |
| Matteeffekt [W/m²] | 300 W/m² |
| Mattelengde [m] | 12.00 m |
| Pakkebredde [mm] | 180 mm |
| Pakkedybde [mm] | 910 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 180 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivelse | DEVIsnow™ 300T |
| Produktgruppe | Varmematter |
| Produkttype | DEVIsnow™ 300T |
| Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strekkstyrke [N] | 450 N |
| Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Tilbehør | No |
| Tilledning | Ja |
| Tykkelse [mm] | 7.00 mm |
| UL mark | No |
| UNSPSC-KODE | 40101830 |
| UV-beskyttet | Ja |
| Varmeeffekt [W] | 3625 W |
| Varmeprinsipp | Serieresistiv |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytterkappe | PVC |
| Ytterkappe farge | Svart |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 7.96 Kilogram |
| Nettovekt | 7.88 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 29.484 Liter |
| EAN/UPC | 5703466157787 |