PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
095C0153
모델 코드: PALKS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX
095C0153
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Approval | CE | |
| Colour | Danfoss RAL colour | |
| Connections diameter | 105-67 mm | |
| Connections type | Suction valve, discharge bush | |
| Crankase heater | 230 VAC | |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Gross Weight Kg | 909 | |
| Material Description | KS3FW0410NDICFJZAHZZZZBDWXXX | |
| Motor size | 125 kW | |
| Net Weight Kg | 824 | |
| Nominal displacement | 410 m³/h | |
| Oil cooling port | No | |
| Oil flow switch port | No | |
| Oil level switch port | No | |
| Packaging type | Wooden case |
다음의 기능 포함: | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Power supply | 400V/3/50Hz SD | |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | Global (Standard) | |
| Refrigerant | Charged with HC lubricant | |
| Series | K serie compact screw compress | |
| Solenoid coil | No | |
| Starting kit | D.O.L. start kit | |
| Temperature range | Standard temperature applicati | |
| VC Revision | 00 | |
| Volumetric ratio | Volumetric ratio 3.2 | |
| 모터 보호기 | INT69 E2 - variable speed | |
| 용량 제어 | Inverter driven - I | |
| 이코너마이저 | No | |
| 제품군 | Configurable Products & Variants | |
| 판 | External inverter version |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 909 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 824 킬로그램 |