
APP pumps, APP 22/1200 Ex
180B3267
Flow [gpm] [Max]: 94.6, Flow [l/min] [Max]: 364, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3267
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX合於規範 | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 22/1200 Ex |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| 介質溫度 [°C] [最大值] | 50 °C |
| 介質溫度 [°C] [最小值] | 2 °C |
| 介質溫度 [°F] [最大值] | 122 °F |
| 介質溫度 [°F] [最小值] | 36 °F |
| 入口壓力 [barg] [最大值] | 5.0 barg |
| 入口壓力 [barg] [最小值] | 2.0 barg |
| 入口壓力 [psig] [最大值] | 72.5 psig |
| 入口壓力 [psig] [最小值] | 29.0 psig |
| 入口壓力峰值 [barg] [最大值] | 10 barg |
| 入口壓力峰值 [psig] [最大值] | 145 psig |
| 入口接口尺寸 (公制) | M52 |
| 入口接口標準 | Metric |
| 入口連接類型 | Thread |
| 出口壓力 [barg] [最大值] | 83 barg |
| 出口壓力 [barg] [最小值] | 10 barg |
| 出口壓力 [psig] [最大值] | 1200 psig |
| 出口壓力 [psig] [最小值] | 145 psig |
| 出口接口尺寸 (公制) | M52 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口接口標準 | Metric |
| 出口連接類型 | Thread |
| 可維修 | Yes |
| 密封材料 | NBR |
| 排氣量 [cm³/rev] | 310.60 cm³/rev |
| 排氣量 [in³/rev] | 18.95 in³/rev |
| 排水接口尺寸 [in] | 0.250 in |
| 排水接口標準 | BSPP |
| 排水接口類型 | Thread |
| 描述 | APP 22/1200 Ex |
| 流量 [gpm] [最大值] | 94.600 gal/min |
| 流量 [gpm] [最小值] | 54.200 gal/min |
| 流量 [l/min] [最大值] | 364.00 l/min |
| 流量 [l/min] [最小值] | 310.60 l/min |
| 流量 [m³/h] [最大值] | 21.80 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最小值] | 12.50 m³/h |
| 環境溫度 [°C] [最大值] | 50 °C |
| 環境溫度 [°C] [最小值] | 0 °C |
| 環境溫度 [°F] [最大值] | 122 °F |
| 環境溫度 [°F] [最小值] | 32 °F |
| 產品群組 | Pump |
| 產品說明 | APP pumps |
| 產品類型 | APP 16-19+22 |
| 聲壓級 [dB(A)] | 84 dBA |
| 認証 | ATEXCE |
| 轉速 [rpm] [最大值] | 1200 rpm |
| 轉速 [rpm] [最小值] | 700 rpm |
| 轉速連續[rpm] [最小值] | 700 rpm |
| 閥體材質 | Duplex |
| 類型名稱 | APP 22/1200 Ex |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 78 千克 |
| 淨重 | 72.53 千克 |
| Volume | 87.996 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757713 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |