
EvoFlat TDV, Alt, 55 kW, Tip 3
145B4177
EvoFlat TDv F3 (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom/side connection
145B4177
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EvoFlat TDv F3 (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom/side connection |
| Air vent | Evet |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | sağ ve alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TPC-M |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 55 kW |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Entegre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Fark basınç |
| Heating system type | Radiator heating |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kapasitesi [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapak malzemesi | EPP |
| Kapaklı derinliği [mm] | 130 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 310 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 443 mm |
| Material Description | EvoFlat TDV type 3 F side EPP |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 3 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Evet |
| Termal iletkenlik [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | EvoFlat TDV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 9 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 78.736 Litre |
| EAN/UPC | 5702424658076 |