
UK Control Packs, FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Açıklama | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Alıcılar | RX1-S |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elektrik Tesisatı Merkezi | WC4B |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Motorlu Vana | 2 x HP22 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Oda Termostatı Tipi | RET2001RF |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Silindir Termostatı | ATC |
| Ürün grubu | UK Control Packs |
| Ürün tipi | Other Packs |
| Weight per battery | 1 g |
| Zaman Kontrol Tipi | FP720 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3.048 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.91 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 7.941 Litre |
| EAN/UPC | 5714279393521 |