
Podstanice, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 60 kW
200B2019
200B2019
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Kapacitet [kW] | 60.0 kW |
| Material Description | DSU Pro 60 H S2.5 ECL310 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Vrh i dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip kontrole G | ECL 310 |
| Tip proizvoda | DSU Pro |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Verzija podstanice | Biomasa, HT_EM_AT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 1 Kilogram |