PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX
095C0154
Номер модели: PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX
095C0154
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Approval | CE | |
| Colour | Danfoss RAL colour | |
| Connections diameter | 108-80 mm | |
| Connections type | Suction valve, discharge bush | |
| Crankase heater | 230 VAC | |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Gross weight KG | 1118 | |
| Material Description | KS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX | |
| Motor size | 150 kW | |
| Net weight KG | 1033 | |
| Nominal displacement | 720 m³/h | |
| Oil cooling port | No | |
| Oil flow switch port | No | |
| Oil level switch port | No | |
| Packaging type | Wooden case |
Характеристика изделия | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Power supply | 400V/3/50Hz SD | |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | Global (Standard) | |
| Refrigerant | Charged with HFO lubricant - N | |
| Series | K serie compact screw compress | |
| Solenoid coil | No | |
| Starting kit | D.O.L. start kit | |
| Temperature range | Standard temperature applicati | |
| VC Revision | 00 | |
| Volumetric ratio | Volumetric ratio 3.2 | |
| Группа продуктов | Configurable Products & Variants | |
| Защита электродвигателя (2) | INT69 E2 - variable speed | |
| Исполнение | External inverter version | |
| Регулировка производительности | Inverter driven - I | |
| Экономайзер | No |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1118 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 1033 Килограмм |