
Distribution unit SGCI
145H1944
Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1944
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Actuator | 230V |
| Application type | Distribution units |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control | ICON2 Master controller |
| Descriere | Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus |
| Echilibrare automata | Da |
| Exercițiu supapă | Da |
| Grupă de produse | Distribution units |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalator soluție aplicație | Installer app with commissioning tool |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interfețe | BluetoothZigbee |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 4 CONN ICON2 230V |
| Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală | 4 |
| Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Programare | Da |
| Putere per ieșire [W] [Max] | 2 W |
| PWM | Da |
| Rezistență bobină auxiliară (bobină de pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2 |
| Sistem de învățare adaptivă | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 60 °C |
| Tensiune de alimentare [V] | 230V Hz 50 |
| Tip produs | Distribution unit SGCI |
| Tip racord încălzire | G filet ext. |
| Tipul de distribuitor pentru încălzirea în pardoseală | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Utilizator soluție aplicație | Danfoss Ally |
| Versiune | Right |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.2 Kilogram |
| Greutate netă | 6.9 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litru |
| EAN/UPC | 5715162905722 |