
Duze de ulei, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 45 °, Semisolid
030B8518
10.00GAL 45B (TEST NO) - 50 BUC. /BLISTER
030B8518
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 10.00 gal/h |
| Capacitate [kg/h] | 37.66 kg/h |
| Capacitate [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Nu |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | OD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph |
| Descriere | 10.00GAL 45B (TEST NO) - 50 BUC. /BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formă | Conic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de ulei |
| marcaj model de pulverizare | B |
| Material Description | Nozzle 10.00 gph 45° B (no test) Blister |
| Model de pulverizare | Semisolid |
| Nr. dosar SCIP | 2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Punct de definiție [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Nu |
| Tip filtru | Niciunul |
| Tip produs | OD B |
| Unghi de pulverizare [°] | 45 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.024 Kilogram |
| Greutate netă | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.023 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |