
Cheie de programare, MMIMYK
080G0073
Funcție: Controler programabil, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
080G0073
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Accesorii produs | Electron. control accessories |
| Aprobare | CEGOST R |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ceas în timp real | Da |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 2.5 W |
| Conținut de PFAS [Da/Nu] | No |
| Denumire produs | Cheie de programare |
| Denumire produs dosar SCIP | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Denumire tip | MMIMYK4501260 |
| Departament | 25 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcție | Controler programabil |
| Grupă de produse | Controlere programabile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Informații suplimentare | Card de memorie, dispozitiv înregistrare în jurnal date |
| Kit conector inclus | Da |
| Material Description | MMIMYK Elect.Control Data Logger S |
| Metodă de montare | Şină DINPortabil |
| Nr. cod kit conector | 080G0176 |
| Nr. dosar SCIP | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produs identic | 080G0154 |
| Servisabil | nu |
| Sonerie | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 12.00 V |
| Tip de afișaj | OLED |
| Tip de comunicare | CANBUSMODBUSRS485TTL |
| Tip produs | MMIMYK |
| Tipul sau denumirea bateriei | Lithium coin cell (CR1620) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.246 Kilogram |
| Greutate netă | 0.181 Kilogram |
| Volume | 1.109 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |