
SonoCollect 111, Ethernet, Armazenamento de dados: ≥2 GB, Módulo M-bus, Wireless M-Bus (OMS, criptografia AES, auto-scan)
014U1607
Concentradores e repetidores de dados de medição inteligente
014U1607
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Armazenamento de dados | ≥2 GB |
| Capacidade de leitura [m] | >500 m |
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuração | Controle remoto completo via LAN ou WAN (Internet) |
| Descrição | Concentradores e repetidores de dados de medição inteligente |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonte de energia | Não, deve ser adicionado como um acessório |
| Grupo de produtos | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Instalação | Trilho DIN, 3 unidades |
| Interfaces de comunicação de dados | Ethernet |
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect 111 E-WM-500 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
| Slot do módulo da interface 2 | Wireless M-Bus (OMS, criptografia AES, auto-scan) |
| Tipo de AMR | Concentrador de dados de medição inteligente |
| Tipo de produto | SonoCollect 111 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.229 Quilograma |
| Peso líquido | 0.2 Quilograma |
| Volume | 2.067 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996341 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |