
MCX 08M2
080G5040
Tensão de alimentação [V] CA: 85 - 265, Usado para produtos: IPS 8, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
080G5040
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Área de aplicação | Entradas e saídas adicionais |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cigarra | Sim |
| Classificação da carcaça IP | IP40 |
| Consumo de energia [VA] | 20.0 VA |
| Consumo de energia [W] | 10.0 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display na parte frontal | Sim |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de produtos | Electronic controllers |
| Idioma do produto | Português |
Característica | Valor |
|---|---|
| Kit de conectores incl. | Sim |
| Material Description | IPS Slave controller. Extra Purge points |
| Método de montagem | Trilho DIN |
| Nome do produto | Electric expansion module |
| Número de saídas da válvula | 8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Relógio em tempo real | Sim |
| Saídas digitais (DO) [pcs] | 8 pc |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 265 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 85 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 60.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 20.00 V |
| Tipo de comunicação | CANBUSMODBUSRS485 |
| Tipo de display | LCD |
| Tipo de produto | MCX 08M2 |
| Usado para produtos | IPS 8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.638 Quilograma |
| Peso líquido | 0.511 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.799 Litro |
| EAN/UPC | 5715162977644 |