
Membraanhuizen, EPDM, Water (AGFW FW510), 630 cm²
003G1459
Membraan grootte 630 EPDM, AF bereik
003G1459
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiaal | EPDM |
| Material Description | Diaphragm Size 630 EPDM, AF range |
| Motorgrootte [cm2] | 630 cm² |
| Omschrijving | Membraan grootte 630 EPDM, AF bereik |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Accessoires - SAC |
| Producttype | Membraanhuizen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Toegestane media | Water (AGFW FW510) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.858 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.686 Kilogram |
| Volume | 27.484 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421814956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |