
Verwarmingsmatten, ECmat 150T, 150 W/m², 8.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L5365
Kabeltype: Dubbele geleider, Set accessoires: Flexbuis overgang KK1-E5; ECtemp Touch; Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart; Spijkers synthetisch 10 st. in zakje; Sensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 16
088L5365
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.000 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.000 |
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Aansluitkabelmax. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Aantal geleiders uitloper | 2 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterij voor stroomuitval | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Min] | 20 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Begrenzer min. temperatuur [°C] [Min] | 10 °C |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Buitenste mantel | PVDF |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Compatibel metsensor van diverse merken | Ja |
| Compatibel systeem afdekramen | Ja |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 8.00 m² |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dikte [mm] | 3.50 mm |
| DIN-montage | Nee |
| Displaytype | Touchscreen |
| Energielabel | 0 g |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.40 W |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| IP-klasse thermostaat | 21 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabel op haspel | Nee |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 44.1000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 2.3 m |
| Loodvrij | Ja |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
| Material Description | ECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m Touch |
| Matlengte [m] | 16.00 m |
| Matvermogen [W/m²] | 150 W/m² |
| Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | ECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m ECtemp Touch |
| Op maat geknipt | Nee |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Pakketbreedte [mm] | 255 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 255 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | Set ECmat™ 150T met DEVIreg™ Touch |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECmat 150T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Regelelement type | NTC |
| Relaisschakelaar | 1-polig |
| Set accessoires | ECtemp TouchFlexbuis ø6,7 2,5m ZwartFlexbuis overgang KK1-E5Spijkers synthetisch 10 st. in zakjeSensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7 |
| Softwareklasse | A |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuurbegrenzer [°C] [Min] | 5 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type regeling | Pulsbreedtemodulatie |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | Out of scope |
| Uv-bescherming | Nee |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 1200 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.48 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.435 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466219799 |