
Optyma™, OP-MCRN096MTA02E
114X5739
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5739
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 7/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 1200.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compressor model | MTZ056-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | G7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | E |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 83 dBA |
| Goedkeuring | CEEAC |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| Koelmiddel(en) | R404AR452AR513AR449AR448AR407FR407CR407AR134a |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 360 V |
| Lengte [mm] | 800.0 mm |
| LRA | 64 A |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
| Material Description | OP-MCRN096MTA02E |
| MCC | 13.72 A |
| Model number | OP-MCRN096MTA02E |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MCRN096MTA02E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA A02 G7 |
| Producttype | Optyma™ A02 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7 |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 440 V |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 65 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 220 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 837.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | Cowl |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 500.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.97 A |
| Versie | A02 |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 7.3 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 138.144 Kilogram |
| Netto gewicht | 122.5 Kilogram |
| Volume | 1201.42 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |