
MCX 08M2
080G5040
Voedingsspanning [V] AC: 85 - 265, Gebruikt in product: IPS 8, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
080G5040
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| China RoHS exemption clause | No |
| Communicatietype | CANBUSMODBUSRS485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 8 pc |
| Display aan voorkant | Ja |
| Displaytype | LCD |
| Energieverbruik [VA] | 20.0 VA |
| Energieverbruik [W] | 10.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Gebruikt in product | IPS 8 |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Inclusief aansluitingskit | Ja |
| Klepuitgangsnummer | 8 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Klok | Ja |
| Material Description | IPS Slave controller. Extra Purge points |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Electronic controllers |
| Productnaam | Electric expansion module |
| Producttype | MCX 08M2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-dossiernr. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Taal product | Engels |
| Toepassingsgebied | Extra in- en uitgangen |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 265 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 85 V |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 60.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 20.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Zoemer | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.638 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.511 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5715162977644 |