TTS700HES2S010X0XXS459
199B2266
모델 코드: TTS700HES2S010X0XXS459
COMPRESSOR TTS700HES2S010X0XXS459
Turbocor® - TTS
TT Series 700 Aero Config
Major Revision H 380V/50Hz
Standard Application
Mains Plate 2.48 in
RS232/RS485 IO Brd - 5m Cable
New Compressor
TLH Factory (CE Rated)
Gen Covers/Plate - EN/FR/CH
No CPN (Standard)
No accessories
DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-5 (S459)
Turbocor® - TTS
TT Series 700 Aero Config
Major Revision H 380V/50Hz
Standard Application
Mains Plate 2.48 in
RS232/RS485 IO Brd - 5m Cable
New Compressor
TLH Factory (CE Rated)
Gen Covers/Plate - EN/FR/CH
No CPN (Standard)
No accessories
DTC SW 4.3.0 TTS/TGS/TTH/TGH-5 (S459)
199B2266
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Accessories Configuration | 0 | No accessories |
| Application | S | Standard Application |
| Build | 0 | New Compressor |
| Calc. Gross Weight [KG ] | 145 | 145 |
| Calc. Gross Weight [LB ] | 318 | 318 |
| Calc. Net Weight [KG ] | 133 | 133 |
| Calc. Net Weight [LB ] | 293 | 293 |
| Compressor Capacity | 700 | 700 Aero Config |
| Customer Engraved Nameplate | X | No CPN (Standard) |
| Customer Number (Cust Config) | 0007376327 | 0007376327 |
| Customer Number (Engrave) | 0099999999 | 0099999999 |
| Customer Number (SW REV) | 0007376327 | 0007376327 |
| Customer Spec Configuration | 0 | Gen Covers/Plate - EN/FR/CH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 37 | 37 |
| Factory | 1 | TLH Factory (CE Rated) |
| HELP CHAR | S459 | |
| I/O Board Option | S | RS232/RS485 IO Brd - 5m Cable |
| Local AMMD KEY | DTC_00001 | Turbocor Tallahassee |
| Mains Plate Size | 2 | Mains Plate 2.48 in |
| Major Revision | H | Major Revision H |
| Material Description | TTS700HES2S010X0XXS459 |
다음의 기능 포함: | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Material Number | TT_SER | TT_SER |
| MES Routing Key | TT700 | TT700 TG520 Routing |
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW |
| Product Class | 943 | 943 |
| Product Group | A44 | A44 |
| Product line | Danfoss Turbocor | |
| Product Series | TTS | TT Series |
| Product View (Ref) | NO_VIEW | NO_VIEW |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Reserve A | X | Reserved |
| Reserve B | X | X |
| Software | S459 | 2025/10 Release |
| Software Version | S459 | S459 |
| Sold-to party | 0007376327 | 0007376327 |
| STAT GROUP | 07378 | 07378 |
| VC Revision | 01 | 01 |
| Voltage Code | E | 380V/50Hz |
| 모델코드01 | TTS700HES2S010X0XXS459 | |
| 유형 코드 파트 1 | TTS700HES2S010X0XXS459 | |
| 제품 보기(기본) | Global (Standard) | |
| 제품 유형 | TT_SER | |
| 제품군 | Configurable Products & Variants |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 145 킬로그램 |
| 순중량 | 133 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 405.623 리터 |