
Heating Mats, DTCE 150T, 150 W/m², 3.90 m², Supply voltage [V] AC: 230
83901927
Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 5.2, Application: Floor heating
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 난방용 매트
교체를 위한 권장 사항: 140F1472
83901927
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable resistance [Ohm] | 92.8000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 6.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 3.90 m² |
| Deformation strength [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 570 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 5.20 m |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Mat output [W/m²] | 150 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | DTCE 150T 3,9m² 0,75x5,2m 230V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Set accessories | No |
| UL mark | No |
| UV Protected | Yes |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | DTCE 150T 575W 230V 0.75x5.2m |
| 두께 [mm] | 7.0 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Floor heating |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 전선의 종류 | Twin conductor |
| 제품 유형 | DTCE 150T |
| 제품군 | Heating Mats |
| 제품의 설명 | DTCE 150T |
| 케이블 직경 [mm] | 7.0 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.5 킬로그램 |
| 순중량 | 3.465 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466158302 |