
Modulo funzionale, ICS 65
027H6201
Modulo funzionale, Valore Cv [gal/min.]: 81.2, Valore kv [m³/h]: 70, Utilizzato per prodotto: ICV 65
027H6201
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori ICM/ICS/ICLX |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Commenti | MODULO FUNZIONE INSTALLATO |
| Componenti incluse | GuarnizioneO-rings |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Modulo funzionale |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione press. e temp. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | Parti di ricambio ICM/ICS/ICLX |
| Material Description | ICS 65 MODULO FUNZIONALE INTERNO |
| Nome parti singole | ICS |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo di prodotto | ICS 65 |
| Utilizzato per prodotto | ICV 65 |
| Valore Cv [gal/min.] | 81.200 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 70.000 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.758 Kilogram |
| Peso netto | 2.46 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.95 Liter |
| EAN/UPC | 5702428970099 |