Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-25-M
148X0030
Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale
148X0030
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco standard ingresso | Socket weld |
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 19.5 psig |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 1 modulo funzionale |
| Descrizione | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Descrizione prodotto | Controllo elettronico. regolat. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco [mm] | 25 mm |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 1 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 25.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 1 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 25.00 mm |
| Dimensioni attacco [in] | 25 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Direzione | A vie parallele |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di porta-P | CVE-L |
| Tipo di prodotto | ICS 25-25-M |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |