
DEVIflex 175T, 175 W/m², 7.50 m², Fæðispenna [V] AC: 230
140F1484
Kapalgerð: Tvíleiðari, Breidd mottu [m]: 0.8, Lengd mottu [m]: 10
140F1484
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Ábyrgð [ár] | 20 |
| Aflögunarþol [N] | >1500 N |
| Aukabúnaður | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Breidd mottu [m] | 0.8 m |
| Búnaður | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einangrun leiðara | XLPE |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð kaldrar tengitaugar | DTCL |
| Hitastig við lagningu [°C] [lágm.] | -5 °C |
| Hitunarregla | Raðviðnám |
| Hitunarútgangur [W] | 1310 W |
| IP-flokkur elements | IPX7 |
| Kapalgerð | Tvíleiðari |
| Kapalskjár | Álþynna 100% |
| Kapalviðnám [Ohm] | 40.3000 Ohm |
| Kapalþvermál [mm] | 6.9 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Köld tengitaug | Já |
| Leiðaramagn kaldrar tengitaugar | 3 |
| Lengd kaldrar tengitaugar [m] | 6.0 m |
| Lengd mottu [m] | 10.00 m |
| Litur ytri kápu | Rautt |
| Magn kaldrar tengitaugar | 1 |
| Material Description | DEVIflex 175T 7,5m² 230V 1310W |
| Mottuútgangur [W/m²] | 175 W/m² |
| Product line | Electric Heating |
| Stærð kaldrar tengitaugar [mm²] | 1.5 mm² |
| Togþol [N] | 400 N |
| Umfangssvæði [m²] | 7.50 m² |
| Vöruhópur | Heating Mats |
| Vörutegund | DEVIflex 175T |
| Vottun | CE |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Ytri kápa | PVC |
| Þykkt [mm] | 7.90 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.058 Kilogram |
| Net weight | 5.943 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 30.87 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253151 |