
Compteurs d’énergie, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Chauffage et refroidissement, 2 piles de type AA, M-bus
187F2724
Energy meter for commercial applications
187F2724
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.038 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.019 |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 100 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 6.0 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 15 ans |
| Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
| Fluide | Qualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5 |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % RH |
| Installation | Alimentation |
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 10.0 m |
| Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 5.0 m |
| Material Description | SONO40 DN100 qp60 360 S fl HC 3.6V MBus |
| Matériau isolant du câble | Sans halogène |
| Nº de dossier SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Sono40 |
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Plage dynamique | 1:100 |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 180 °C |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 0 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids par batterie | 19 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.1200 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.600 m³/h |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | DN 100 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Type d’affichage | LCD |
| Type d’homologation | Type homologué et vérifié une 1re fois |
| Type de communication radio | M-Bus |
| Type de produit | SonoMeter 40 |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
| Type ou nom de la pile | AA Lithium (ER14505) |
| Types de raccordements | Bride |
| Unité d’énergie | kWh |
| Valeurs kvs [m³/h] | 141.42 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 16.613 Kilogram |
| Poids Net | 16.613 Kilogram |
| Volume | 24.518 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |