
AQ, DN 50, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h
003Z3761
AQ DN 50, limiteur de débit
003Z3761
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [m3/h] [Max.] | 22.72 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Description | AQ DN 50, limiteur de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 50 |
| Groupe de produits | Autres vannes |
| Hauteur [mm] | 106 mm |
| Hauteur avec bouchons de test [mm] | 131 mm |
| Longueur [m] | 188.00 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | AQ DN50 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3 |
| Poids [kg] | 3.700 kg |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 400 KPa |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Pression nominale | PN 25 |
| Product line | 28 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de passage | Défini par la flèche sur le corps de vanne |
| Type de produit | AQ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 3.9 Kilogram |