
Thermostats, DEVIreg™ 850, Type de sonde: sans sonde
140F1084
Type d’affichage: Afficheur 2x16caractères éclairé
140F1084
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Batterie de secours | Non |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 15 A |
| Classe IP de l'élément | 20 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Contrôle des pannes de la sonde | Oui |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Description | DEVIreg 850 IV cyrillique avec bloc d'alimentation |
| Description du produit | DEVIreg™ 850 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | Intertek SemkoUkrTEST |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 72 mm |
| Homologation | CEUkrTESTEAC |
| Homologué UL | No |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Largeur de l’emballage [mm] | 232 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU |
| Montage DIN | Oui |
| Nº de dossier SCIP | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 53 mm |
| Profondeur [mm] | 23.50 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 280 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 3.00 W |
| Système de cadre compatible | Non |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type d'indicateur | LED |
| Type d’affichage | Afficheur 2x16caractères éclairé |
| Type de produit | DEVIreg™ 850 |
| Type de sonde | sans sonde |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.828 Kilogram |
| Poids Net | 0.82 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466210833 |