
AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m
065-0600
AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Vaina de latón
065-0600
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobación estándar | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión del sensor | Rosca ext. M22x1/R3/4, conforme a la norma DIN 2999 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Constante de tiempo [s] | 50 " |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Vaina de latón |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 16.0 mm |
| Función | Controlador de temp. |
| Ganancia Ks | 0.30 |
| Grupo de productos | Actuadores: temperatura |
| Longitud de la vaina del sensor [mm] | 215 mm |
| Longitud de tuberías capilares [m] | 5.0 m |
| Longitud del sensor de temperatura [mm] | 210 mm |
| Material de la vaina del sensor | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del sensor de temperatura | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material del tubo de impulsión | Cobre, n.º de mat. 2.0090 |
| Material Description | AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Brass pck |
| N.° de expediente SCIP | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AVT1 |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AVT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.678 Kilogramo |
| Peso neto | 1.678 Kilogramo |
| Volumen | 5.607 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |