
Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE C125, Paquete industrial
021U0746
Capacidad nominal R410A [kW]: 36.9, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
021U0746
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Altura de la bobina [in] | 35.95 in |
| Altura de la bobina [mm] | 913.1 mm |
| Área de aplicación | Aire acondicionado |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 36.90 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 10.49 TR |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | Subenfriamiento=9°F |
| Condiciones cap. nominal [SI] | Subenfriamiento=5°C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | MCHE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | II |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 121 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 250 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Longitud de la bobina [in] | 55.120 in |
| Longitud de la bobina [mm] | 1400.0 mm |
| Material de barra de montaje | Aluminio |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Aluminio |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/6 |
| Nombre de producto | Intercambiadorde calor de microcanal |
| Número de pieza | DF0061 |
| Número de tubos [uds] | 96 |
| Paso de aleta [mm] | 1.10 mm |
| Presión de diseño [MPa] | 4.5 MPa |
| Presión de diseño [psig] | 653 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Producto igual | 021U0646 |
| Profundidad de la bobina [in] | 1.00 in |
| Profundidad de la bobina [mm] | 25.4 mm |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño entrada [in] | 7/8 in |
| Tamaño entrada [mm] | 22.20 mm |
| Tamaño salida [in] | 5/8 in |
| Tamaño salida [mm] | 15.88 mm |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.] | 72 °C |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.] | -40 °C |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.] | 162 °F |
| Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.] | -40 °F |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | MCHE C125 |
| Volumen interno [cm3] | 2490.000 cm³ |
| Volumen interno [in3] | 151.9 in³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.583 Kilogramo |
| Peso neto | 14.578 Kilogramo |
| Volumen | 32.502 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |