
Compresor scroll, MLZ026T2LT9A
121L8753
Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
121L8753
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 379 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 250 mm |
| Altura total [mm] | 412.0 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 1.06 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.63 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | MLZ026T2A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 165 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | MLZ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Inyección de líquido | No |
| LRA | 95 A |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | COMPRESSOR MLZ026T2LT9A, M-PACK |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 bar |
| MCC | 22 A |
| Model number | MLZ026T2LT9A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor MLZ |
| Norma del racor | Rotolock |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 0XC6290B-1 |
| Par del visor [Nm] | 53 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 215PZ |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR507AR513A |
| Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] | 1.18 Ohm |
| Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] | 0.87 Ohm |
| Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] | 1.18 Ohm |
| RLA | 14.1 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tensión del condensador A [V] | 370.00 V |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | MLZ026A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración MTRefrigeración HT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 180 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 46.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 57.11 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 32.61 Kilogramo |
| Peso neto | 30.84 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 38.75 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424059743 |