
Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
014U1993
SonoSelect und SonoSafe
014U1993
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.010 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.010 |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | SonoSelect und SonoSafe |
| Gewicht pro Batterie | 10 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Kommunikationsmodul - 2 Puls Ausgänge |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Zubehörtyp | Zubehör für Rechenwerk |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.049 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.048 Kilogramm |
| Volume | 0.255 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425180439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |