
Pumpen, BFP 10
071N7253
Produkttyp: BFP 10, Düsenanschluss/Druckstutzen: R, AC
071N7253
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1 oder 2 Stufe(n) | 1 |
| Abflachungen/Passfeder an der Welle | 1 flach |
| Anmerkungen | Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben. |
| Anschlußstutzen | 1 Rohr |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Beschreibung | BFP 10 R3R SERVICE |
| Biokraftstoffmischung | 10 |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehrichtung | R |
| Drehzahl [U/min] [max.] | 3450 rpm |
| Drehzahl [U/min] [min.] | 2400 rpm |
| Druck [bar] [max.] | 15.00 bar |
| Druck [bar] [min.] | 7.00 bar |
| Druck Kerosin [bar] [max.] | 12 bar |
| DruckSaugleitung [bar] [max.] | 2 bar |
| Düsenanschluss/Druckstutzen | R |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterfläche [cm²] | 13.0 cm² |
| Filterklasse [µm] | 200 |
| Filtertyp | Ring |
| Kapazitätsbereich [l/h] [max.] | 24 L/h |
| Kapazitätsbereich [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Kapazitätsgruppe | 0-24 |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 70 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [l/h] | 24.00 L/h |
| Leistungsaufnahme [W] | 42.0 W |
| Material Description | Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Ölpumpendrehzahl [op/min] | 3450 op/min |
| Öltyp | Kerosin/leichtes Heizöl |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Pumpen |
| Produkttyp | BFP 10 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugleitung Vakuum [bar] [max.] | 0.4 bar |
| Schließfunktion | Keine |
| SCIP-Dossier Nr. | ff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba |
| SCIP-Dossier Produktname | Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe |
| Serie | BFP |
| Spulenspannung [V] | None |
| Spulenstrom | AC |
| Startdrehmoment [Nm] [max.] | 0.10 N-m |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Viskosität [cSt] [max.] | 12.0 cSt |
| Viskosität [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Wellendurchmesser [mm] | 8.000 mm |
| Werkseinstellung Druck [bar] | 10.0 bar |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.102 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.081 Kilogramm |
| Volume | 2.002 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |