
MCX 08M2
080G5040
Versorgungsspannung [V] [AC]: 85 - 265, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Eingesetzt für Produkt: IPS 8, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
080G5040
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusskit inkl. | Ja |
| Anwendungsbereich | Zusätzliche Ein- und Ausgänge |
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 8 pc |
| Display an der Vorderseite | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Echtzeituhr | Ja |
| Eingesetzt für Produkt | IPS 8 |
| Enthält Akkus | No |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Kommunik. | CANBUSMODBUSRS485 |
| Leistungsaufnahme [VA] | 20.0 VA |
| Leistungsaufnahme [W] | 10.0 W |
| Material Description | IPS Slave controller. Extra Purge points |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electronic controllers |
| Produktname | Electric expansion module |
| Produkttyp | MCX 08M2 |
| Schutzart | IP40 |
| Sprache | Englisch |
| Summer | Ja |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 20.00 V |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 60 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Valve output number | 8 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 265 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 85 V |
| Zulassung | CEEACLLC CDC TYSKUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.638 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.511 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5715162977644 |