
Radiatorventiler, RA-U, Lavt flow, DN 10, Ligeløb, S
013G3292
Low flow valves with presetting and presetting lock
013G3292
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afslut | Forniklet |
| Applikation | 2-rørsystem |
| Arbejdstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Beskrivelse | Low flow valves with presetting and presetting lock |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| Dimension standard | S |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forindstilling | Ja |
| Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Konstruktion | Ligeløb |
| Kv-værdi ved indstilling 1 [m³/h] | 0.016 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 10 [m³/h] | 0.210 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 11 [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 2 [m³/h] | 0.025 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 3 [m³/h] | 0.035 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 4 [m³/h] | 0.050 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 5 [m³/h] | 0.060 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 6 [m³/h] | 0.080 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kv-værdi ved indstilling 7 [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 8 [m³/h] | 0.120 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling 9 [m³/h] | 0.160 m³/h |
| Kv-værdi ved indstilling N [m³/h] | 0.280 m³/h |
| Kvs-værdier [m³/h] | 0.30 m³/h |
| Kvs-værdier [m³/h] [Maks.] | 0.16 m³/h |
| Kvs-værdier [m³/h] [Min.] | 0.12 m³/h |
| Material Description | RA-U 10 S "S" w.preset lock + tail piece |
| Nippeltype | Metrisk gevind |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Radiatorventiler |
| Produkttype | RA-U |
| Prøvetryk [bar] | 16 bar |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee |
| SCIP-dossier produktnavn | RA-U -UN & -UR Radiator valve |
| Tilslutningsstørrelse ind | Rp 3/8 |
| Tilslutningsstørrelse ud | R 3/8 |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| UL-klassificeret | No |
| Ventilstørrelse | DN 10 |
| Ventiltype | Lavt flow |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.209 Kilogram |
| Nettovægt | 0.199 Kilogram |
| Volume | 0.23 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |